-
眼肿瘤科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 李静 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 顼晓琳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 赵红姝 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 马建民 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 史季桐 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 姜利斌 | 普通门诊 | 100.00 |
已被浏览次数
0次
已被浏览次数
1212次
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 李静 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 顼晓琳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 赵红姝 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 马建民 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 史季桐 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 姜利斌 | 普通门诊 | 100.00 |
