-
喉科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 马丽晶 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 肖洋 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 胡蓉 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 杨庆文 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 胡蓉 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 杨庆文 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 王小轶 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 王军 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 马丽晶 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 肖洋 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 王海舟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 李彦如 | 普通门诊 | 80.00 |



