-
青光眼科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 张慧 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 李树宁 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 杨迪亚 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 裴雪婷 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 李梦洋 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 石砚 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 孙霞 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 张烨 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 石砚 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 张慧 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-06 | 星期六 | 上午 | 桑景荭 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-06 | 星期六 | 上午 | 裴雪婷 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-06 | 星期六 | 下午 | 桑景荭 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-06 | 星期六 | 下午 | 裴雪婷 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 张烁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 裴雪婷 | 普通门诊 | 60.00 |



