-
胸外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 张葆勋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 李飞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 杨兴国 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 于涛 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 杨兴国 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 于涛 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 柯冀 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 张云峰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 张云峰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 余振 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 张葆勋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 于磊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 李飞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 于磊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 柯冀 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 张葆勋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 张云峰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 李飞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 柯冀 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 张云峰 | 普通门诊 | 80.00 |



