-
泌尿外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 刘跃新 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 平浩 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 张波 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 关迪 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 刘跃新 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 郑宇朋 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 刘跃新 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 郑宇朋 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 刘跃新 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 乔庐东 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 闫伟 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 杜震 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 张光银 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 全勇俊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 杜震 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 张光银 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 张光银 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 陈山 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 全勇俊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 刘丹 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 关迪 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 张光银 | 普通门诊 | 100.00 |



