-
神经外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 康军 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 刘浩成 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 董浩 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 杨澎 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 王卫 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 赵尚峰 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 杨澎 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 刘浩成 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 赵景武 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 谢鹏 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 邱锷 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 李永 | 普通门诊 | 80.00 |



