-
耳鼻咽喉头颈外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 上午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 上午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 下午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 下午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 上午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 上午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 上午 | 青卉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 下午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 下午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 高云博 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 高云博 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 李雪岩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 李雪岩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 高梦蝶 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 高梦蝶 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 黎仙 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 黎仙 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 马廷耀 | 普通门诊 | 0.00 |



