-
视光中心
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 孙明甡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 宋彦铮 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 李玉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 宋彦铮 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 李仕明 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 钟菁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 孙明甡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 宋彦铮 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 钟菁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 宋彦铮 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 钟菁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 李仕明 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 钟菁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 李玉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 孙明甡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 康梦田 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 陈蕊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 李仕明 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 李玉 | 普通门诊 | 0.00 |



