-
眼外伤科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 周军 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 史翔宇 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 韩崧 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 王海燕 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 周丹 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 刘毅 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 何雷 | 普通门诊 | 300.00 |



