-
青光眼科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 王涛 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 卿国平 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 王宁利 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 范志刚 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 乔春艳 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 唐炘 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 李树宁 | 普通门诊 | 300.00 |



