-
眼底科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 段欣荣 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 马凯 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 刘武 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 田蓓 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 刘宁朴 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 张风 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 贾力蕴 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 李根林 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 齐越 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 魏文斌 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 卢宁 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 王红 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 朱晓青 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 曹绪胜 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 王红 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 汪朝阳 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 彭晓燕 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 史雪辉 | 普通门诊 | 300.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 段安丽 | 普通门诊 | 300.00 |



