-
亦庄院区眼科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 张梦雨 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 侯芳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 刘洪娟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 金涛 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 李猛 | 普通门诊 | 60.00 |
已被浏览次数
0次
已被浏览次数
1212次
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 张梦雨 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 侯芳 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 刘洪娟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 金涛 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 李猛 | 普通门诊 | 60.00 |
