-
耳鼻咽喉头颈外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 周怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 胡长龙 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 周怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 胡长龙 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 上午 | 李云霞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 下午 | 李云霞 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 上午 | 胡长龙 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 下午 | 胡长龙 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 蒋婧煜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 蒋婧煜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 蒋婧煜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 蒋婧煜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 蒋婧煜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 蒋婧煜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 张晓晴 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 王茹 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 张晓晴 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 王茹 | 普通门诊 | 0.00 |



