-
耳鼻咽喉头颈外科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 栾格 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 李雪岩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 沈茜茜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 栾格 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 李雪岩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 沈茜茜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 曹莉莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 王海舟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 张晓晴 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 石颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 曹莉莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 王海舟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 张晓晴 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 石颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 龙海珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 马思远 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 石颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 王茹 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 马思远 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 石颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 王茹 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 高文 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 卜祥婷 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 司马宇彤 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 陈彪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 高文 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 卜祥婷 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 司马宇彤 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 陈彪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-06 | 星期六 | 上午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-06 | 星期六 | 下午 | 杨劲松 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-07 | 星期日 | 上午 | 石颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-07 | 星期日 | 下午 | 石颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 栾格 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 杨一帆 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 沈茜茜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 李颖 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 栾格 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 杨一帆 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 帮老助残 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 沈茜茜 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 李颖 | 普通门诊 | 0.00 |



