-
肾内科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 李秀季 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 王力增 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 李秀季 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 李秀季 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 郑洁 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 李秀季 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 张国娟 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 李秀季 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 陈燊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 陈燊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 李秀季 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 陈燊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 刘宁 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 陈燊 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 郑洁 | 普通门诊 | 100.00 |



