-
中医科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 刘畅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 陈青红 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 段颖 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 屈静 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 刘蕊洁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 陈青红 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 段颖 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 屈静 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 刘蕊洁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 刘畅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 廉海红 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 刘蕊洁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 刘畅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 廉海红 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 张亚强 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 陈青红 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 马小丽 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 张亚强 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 陈青红 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 马小丽 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 刘畅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 陈青红 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 屈静 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 刘畅 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 陈青红 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 马小丽 | 普通门诊 | 100.00 |



