-
斜视与小儿眼科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 刘佩佩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 马楠 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 王乙迪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 陈伟彬 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 马楠 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 王乙迪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 孟昭君 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 上午 | 刘祥祥 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 上午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 下午 | 刘祥祥 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 下午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 上午 | 邱媛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 上午 | 孙阿莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 下午 | 邱媛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-08 | 星期日 | 下午 | 马楠 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 陈伟伟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 孟昭君 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 林楠 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 洪洁 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 陈伟伟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 孟昭君 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 赵博文 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 林楠 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 洪洁 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 刘祥祥 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 陈伟伟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 马楠 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 孙阿莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 赵国宏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 上午 | 付晶 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 刘祥祥 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 孙芸芸 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 陈伟伟 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 孙阿莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 刘佩佩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 孙芸芸 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 马楠 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 王乙迪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 赵博文 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 赵国宏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 邱媛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 刘佩佩 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 孙芸芸 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 郝洁 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 马楠 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 王乙迪 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 赵博文 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 赵国宏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 邱媛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 孙阿莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 赵国宏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 上午 | 洪洁 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 崔建涛 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 王怡 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 孙阿莉 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 林楠 | 普通门诊 | 60.00 |



