-
针灸科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 星期六 | 上午 | 谭翊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-07 | 星期六 | 下午 | 谭翊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 陈陆泉 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 陈陆泉 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 张鹏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 商晓娟 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 张鹏 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 商晓娟 | 普通门诊 | 60.00 |



