-
乳腺中心(西区)
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 张开通 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 张冰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 关山 | 普通门诊 | 100.00 |
已被浏览次数
0次
已被浏览次数
1212次
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 张开通 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 张冰 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 关山 | 普通门诊 | 100.00 |
