-
传统医学科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 马小丽 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 马小丽 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 屈静 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 屈静 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 上午 | 段颖 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 高寅丽 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-04 | 星期四 | 下午 | 段颖 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 上午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-05 | 星期五 | 下午 | 孔令昭 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 廉海红 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 廉海红 | 普通门诊 | 100.00 |



