-
普外门诊(西区)
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 车旭 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 夏峰 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 肖晖 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 李志霞 | 普通门诊 | 100.00 |
已被浏览次数
0次
已被浏览次数
1212次
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 车旭 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 夏峰 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 肖晖 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 李志霞 | 普通门诊 | 100.00 |
