-
眼整形科
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 星期二 | 上午 | 孙华 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 孙华 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-02 | 星期二 | 下午 | 王越 | 普通门诊 | 80.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 李洋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 上午 | 侯志嘉 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-03 | 星期三 | 下午 | 章征 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 李洋 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 上午 | 侯志嘉 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-06-08 | 星期一 | 下午 | 王越 | 普通门诊 | 80.00 |



