教学
首都医科大学第四临床医学院 2023年全国优秀大学生暑期夏令营结营考核结果公示
现将我院2023年优秀大学生暑期夏令营结营考核结果公示如下,公示期为5个工作日,公示期间,如有异议,可联系学院教育处,联系人:袁老师,电话:01058267168,邮箱:tryjsjy@163.com。
序号 | 营员姓名 | 身份证号 | 考核结果 |
1 | 樊蓉 | 320724********0025 | 优秀营员 |
2 | 冯森语 | 610324********0016 | 优秀营员 |
3 | 孟筱芃 | 130104********0000 | 优秀营员 |
4 | 张然 | 150426********0000 | 优秀营员 |
5 | 周思颖 | 330501********2168 | 优秀营员 |
6 | 杜远 | 330302********2828 | 优秀营员 |
7 | 夏听雨 | 321323********0241 | 优秀营员 |
8 | 项诗涵 | 330302********0024 | 优秀营员 |
9 | 黎舒颖 | 440982********002X | 优秀营员 |
10 | 管小涵 | 370202********3025 | 优秀营员 |
11 | 张筱筠 | 140402********3227 | 优秀营员 |
12 | 丁宇航 | 130684********4212 | 优秀营员 |
13 | 马金虎 | 341227********0411 | 优秀营员 |
14 | 李田园 | 510502********6427 | 优秀营员 |
15 | 宋赟 | 370682********6756 | 优秀营员 |
16 | 马振宇 | 371423********0011 | 优秀营员 |
17 | 李宇轩 | 650102********4535 | 优秀营员 |
18 | 王劲草 | 140502********1529 | 优秀营员 |
19 | 马锦媛 | 110105********5326 | 优秀营员 |
20 | 杨长森 | 130104********2000 | 优秀营员 |
21 | 高晓航 | 140302********1229 | 合格营员 |
22 | 冯非凡 | 320682********0068 | 合格营员 |
23 | 何文君 | 620102********5345 | 合格营员 |
24 | 李嘉 | 370911********0444 | 合格营员 |
25 | 李昕 | 620102********6227 | 合格营员 |
26 | 张楚珺 | 410203********2521 | 合格营员 |
27 | 汪泯烨 | 331003********0037 | 合格营员 |
28 | 周佳妍 | 511124********6000 | 合格营员 |
首都医科大学第四临床医学院
2023年9月11日