教学
首都医科大学第四临床医学院2023年博士研究生“申请—考核”制招生入围面试考生名单
经理论考核(笔试),现将各专业入围面试考生名单公布如下:
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报名专业 | 报考导师 |
1 | 233467 | 徐艳 | (科博)儿内科学 | 吴建新 |
2 | 233941 | 刘凌娅 | (科博)儿内科学 | 吴建新 |
3 | 232483 | 王得力 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 陈晓红 |
4 | 230624 | 张子杉白 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 陈晓红 |
5 | 231445 | 李悦 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 陈晓红 |
6 | 230756 | 卢旦丹 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
7 | 230553 | 刘绍昆 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
8 | 230951 | 武凯楠 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
9 | 231450 | 何雨蓉 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
10 | 232310 | 陈翔宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
11 | 233072 | 曾诗语 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
12 | 234010 | 乌博 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 房居高 |
13 | 230633 | 施云瀚 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
14 | 231011 | 孙汐文 | (科博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
15 | 232602 | 徐孟宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
16 | 230614 | 韩莹莹 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 韩德民 |
17 | 231463 | 李暖 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 黄志刚 |
18 | 232326 | 薛书锦 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 李永新 |
19 | 230500 | 杨婷 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 李云川 |
20 | 230716 | 王思悦 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 刘博 |
21 | 232257 | 罗万洁 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 刘博 |
22 | 231712 | 周昕阳 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 刘博 |
23 | 231779 | 滕宇健 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
24 | 230177 | 张增潇 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
25 | 231433 | 洪宇 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
26 | 230820 | 余辉 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
27 | 232172 | 韩卓琴 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
28 | 230003 | 陈阵 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
29 | 232793 | 王琴 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
30 | 232454 | 武毅莎 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
31 | 233772 | 邱梓瀚 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
32 | 233861 | 吴鑫浩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
33 | 230605 | 李瀚雄 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
34 | 234065 | 彭淑娅 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王成硕 |
35 | 231555 | 关舒文 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
36 | 232985 | 贾雅婕 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
37 | 230391 | 林毓鸿 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
38 | 233931 | 李卓君 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
39 | 230276 | 张静 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
40 | 230256 | 刘蕙 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
41 | 233263 | 牛雨溪 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 徐文 |
42 | 233041 | 王玉鸽 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王向东 |
43 | 231283 | 普晓瑜 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 王向东 |
44 | 230595 | 徐润泽 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
45 | 230798 | 李萍 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
46 | 231152 | 舒林萍 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
47 | 231786 | 王金鹏 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
48 | 230861 | 姚爽 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
49 | 231982 | 徐栩 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
50 | 231467 | 曹嘉瑜 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 张罗 |
51 | 230218 | 朱继开 | (专博)耳鼻咽喉科学 | 赵守琴 |
52 | 232897 | 邓琳 | (专博)眼科学 | 范志刚 |
53 | 231560 | 王晨 | (专博)眼科学 | 范志刚 |
54 | 230601 | 陈春文 | (专博)眼科学 | 付晶 |
55 | 232834 | 彭玉琴 | (专博)眼科学 | 付晶 |
56 | 230732 | 李慧馨 | (专博)眼科学 | 付晶 |
57 | 233437 | 曹宇 | (专博)眼科学 | 付晶 |
58 | 231157 | 张露尹 | (专博)眼科学 | 傅涛 |
59 | 232087 | 常笛 | (专博)眼科学 | 傅涛 |
60 | 230354 | 王丹 | (专博)眼科学 | 焦永红 |
61 | 232488 | 王滢珲 | (专博)眼科学 | 接英 |
62 | 230851 | 李予靖 | (专博)眼科学 | 接英 |
63 | 233637 | 董杰 | (专博)眼科学 | 接英 |
64 | 230212 | 孙圣书 | (专博)眼科学 | 接英 |
65 | 231404 | 郭蓉洁 | (专博)眼科学 | 接英 |
66 | 232294 | 闻雅 | (专博)眼科学 | 接英 |
67 | 230886 | 王静文 | (专博)眼科学 | 接英 |
68 | 230762 | 谭珺 | (科博)眼科学 | 金子兵 |
69 | 232629 | 姜佳译 | (科博)眼科学 | 金子兵 |
70 | 231387 | 曾芳 | (专博)眼科学 | 金子兵 |
71 | 230930 | 夏茜茜 | (专博)眼科学 | 金子兵 |
72 | 233275 | 刘文博 | (专博)眼科学 | 金子兵 |
73 | 233797 | 李雨桐 | (专博)眼科学 | 金子兵 |
74 | 231174 | 袁静 | (科博)眼科学 | 金子兵 |
75 | 232332 | 雷家颖 | (专博)眼科学 | 金子兵 |
76 | 232130 | 葛星 | (专博)眼科学 | 李冬梅 |
77 | 231975 | 马澜 | (专博)眼科学 | 李冬梅 |
78 | 230580 | 王楠 | (专博)眼科学 | 马建民 |
79 | 230450 | 单田慧 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
80 | 230819 | 姚爱琳 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
81 | 230324 | 张智涵 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
82 | 232963 | 江泽铧 | (专博)眼科学 | 彭晓燕 |
83 | 233302 | 孙秀丽 | (专博)眼科学 | 卿国平 |
84 | 230821 | 吴幸之 | (专博)眼科学 | 卿国平 |
85 | 231584 | 傅娆 | (专博)眼科学 | 卿国平 |
86 | 231971 | 王美旭 | (专博)眼科学 | 卿国平 |
87 | 233038 | 段瑞 | (专博)眼科学 | 卿国平 |
88 | 231371 | 李恩洁 | (专博)眼科学 | 宋旭东 |
89 | 232842 | 韩宜平 | (专博)眼科学 | 宋旭东 |
90 | 232273 | 李佳雨 | (专博)眼科学 | 张丰菊 |
91 | 232492 | 王捷 | (专博)眼科学 | 张丰菊 |
92 | 233118 | 于子桐 | (专博)眼科学 | 张丰菊 |
93 | 231362 | 李茹月 | (科博)眼科学 | 王宁利 |
94 | 232925 | 杨恩团 | (科博)眼科学 | 王宁利 |
95 | 232904 | 刘端可 | (科博)眼科学 | 王宁利 |
96 | 231949 | 王楚 | (专博)眼科学 | 王宁利 |
97 | 233183 | 孙润洲 | (专博)眼科学 | 王宁利 |
98 | 232275 | 王倩茹 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
99 | 230672 | 周文达 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
100 | 231919 | 罗婧婷 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
101 | 230882 | 王珏雪 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
102 | 233741 | 王艳 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
103 | 233950 | 相璐 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
104 | 232698 | 陶梦颖 | (专博)眼科学 | 魏文斌 |
105 | 230579 | 张裔麒元 | (专博)麻醉学 | 王古岩 |
106 | 230800 | 张伊 | (专博)麻醉学 | 王古岩 |
107 | 232211 | 邓梦媛 | (专博)麻醉学 | 王古岩 |
108 | 230482 | 张雯惠 | (专博)麻醉学 | 王古岩 |
109 | 232836 | 王业文 | (专博)麻醉学 | 王古岩 |
110 | 230315 | 狄晓萌 | (专博)神经病学 | 王佳伟 |
111 | 232926 | 张文彦 | (专博)神经病学 | 王佳伟 |
112 | 232847 | 王亚婷 | (专博)神经病学 | 王佳伟 |
113 | 231592 | 佟馨 | (专博)皮肤病与性病学 | 魏爱华 |
114 | 232691 | 张嘉 | (专博)皮肤病与性病学 | 魏爱华 |
115 | 233136 | 张盼 | (专博)皮肤病与性病学 | 魏爱华 |
116 | 230462 | 张樱子 | (专博)皮肤病与性病学 | 魏爱华 |
117 | 234183 | 王天悦 | (专博)皮肤病与性病学 | 魏爱华 |
118 | 231754 | 李威 | (专博)口腔医学 | 林江 |
119 | 231230 | 邓卓杭 | (专博)口腔医学 | 林江 |
120 | 232175 | 郑富敏 | (专博)口腔医学 | 林江 |
121 | 231193 | 袁宏涛 | (专博)放射影像学 | 鲜军舫 |
122 | 232067 | 苏明月 | (专博)放射影像学 | 鲜军舫 |
123 | 230536 | 丁聪 | (专博)放射影像学 | 鲜军舫 |
124 | 231377 | 张佳琦 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
125 | 231773 | 王源 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
126 | 230802 | 王浩然 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
127 | 231358 | 谭舒文 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
128 | 230241 | 张文迪 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
129 | 234350 | 苏璇妤 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
130 | 234201 | 沈冯洁 | (专博)内科学 | 杨金奎 |
131 | 230826 | 吴昊晟 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
132 | 230078 | 张楷 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
133 | 232076 | 刘维潮 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
134 | 232561 | 马畅 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
135 | 231089 | 秦臻 | (专博)内科学 | 郭彩霞 |
136 | 230889 | 张俊飞 | (专博)外科学 | 平浩 |
137 | 232424 | 李振迟 | (专博)外科学 | 平浩 |
138 | 233573 | 张镱山 | (专博)外科学 | 平浩 |
139 | 233364 | 洪亚钊 | (专博)外科学 | 平浩 |
140 | 233878 | 王继鹏 | (专博)外科学 | 平浩 |
141 | 233382 | 车振家 | (专博)外科学 | 张明珠 |
142 | 230671 | 季佳伟 | (专博)外科学 | 张明珠 |
143 | 231051 | 白金武 | (专博)外科学 | 张明珠 |
144 | 233368 | 王梓宇 | (专博)外科学 | 张明珠 |
145 | 233890 | 刘子林 | (专博)外科学 | 张明珠 |
***以上名单顺序非笔试成绩排序
名单中的考生进入面试考核,面试考核具体时间及考场安排等待各考核专业通知。
如有疑问,可拨打咨询电话:58267168 联系人:袁老师。
首都医科大学第四临床医学院
2022年11月28日