-
亦庄院区医学视光科门诊
| 就诊时间 | 星期 | 时段 | 医生姓名 | 出诊级别 | 医事服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 刘苏萌 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 上午 | 杨珂 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 刘苏萌 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-06 | 星期五 | 下午 | 杨珂 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 上午 | 乔利亚 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-09 | 星期一 | 下午 | 刘苏萌 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 杨珂 | 普通门诊 | 60.00 | |
| 2026-02-10 | 星期二 | 下午 | 乔利亚 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 刘苏萌 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 上午 | 乔利亚 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 徐玉珊 | 普通门诊 | 0.00 | |
| 2026-02-11 | 星期三 | 下午 | 乔利亚 | 普通门诊 | 100.00 | |
| 2026-02-12 | 星期四 | 下午 | 乔利亚 | 普通门诊 | 100.00 |



